Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Afrique du Sud | Burkina Faso | Congo-Kinshasa | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 46 257 | 11 075 | 51 181 | 273 | |
| 46 958 | 11 405 | 52 782 | 274 | |
| 47 820 | 11 828 | 54 453 | 275 | |
| 48 480 | 12 380 | 56 170 | 276 | |
| 48 951 | 12 829 | 57 860 | 278 | |
| 49 478 | 13 178 | 59 599 | 279 | |
| 50 054 | 13 540 | 61 474 | 280 | |
| 50 667 | 13 917 | 63 479 | 281 | |
| 51 339 | 14 309 | 65 590 | 282 | |
| 52 077 | 14 722 | 67 800 | 283 | |
| 52 862 | 15 152 | 70 114 | 285 | |
| 53 682 | 15 600 | 72 550 | 286 | |
| 54 518 | 16 064 | 75 138 | 287 | |
| 55 356 | 16 563 | 77 792 | 288 | |
| 56 215 | 17 072 | 80 534 | 289 | |
| 57 075 | 17 575 | 83 368 | 290 | |
| 57 947 | 18 094 | 86 229 | 291 | |
| 58 830 | 18 621 | 89 193 | 291 | |
| 59 715 | 19 157 | 92 209 | 292 | |
| 60 595 | 19 698 | 95 232 | 293 | |
| 61 469 | 20 242 | 98 320 | 294 | |
| 62 355 | 20 788 | 101 499 | 294 | |
| 62 900 | 21 336 | 104 767 | 295 | |
| 63 382 | 21 889 | 108 171 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Afrique du Sud
- 1700–1900 (Cape Colony): Fourie, J. and Van Zanden, J.L. (2013). GDP in the Dutch Cape Colony: the Nationals Accounts of a Slave-Based Society, South African Journal of Economics, vol. 81 (4): 467 - 490
Aucune liste séparée n’est publiée pour Burkina Faso, Congo-Kinshasa, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.