本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

コートジボワール

コートジボワールの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — コートジボワール
指標 値 変化
インフレ率 · 0.1% -3.33 (-96.4%)
消費者物価指数 · 138.1 +0.17 (+0.1%)
GDPデフレーターの変化率 · 3.2% +1.53 (+91.3%)

GDP

GDP — コートジボワール
指標 値 変化
GDP成長率 · 6.5% +0.48 (+8.0%)
一人当たりGDP · 3,050.1 +322.21 (+11.8%)
一人当たりGDP(長期史) · 4,012 +158.55 (+4.1%)
名目GDP · 99,773,555,666.2 +12,660,376,517 (+14.5%)
GDP(購買力平価) · 268,526,112,106 +23,259,416,165 (+9.5%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 8,209 +528.54 (+6.9%)
一人当たりGDP成長率 · 4.0% +0.50 (+14.5%)
一人当たり国民総所得 · 2,780 +260.00 (+10.3%)
農林水産業対GDP比 · 16.8% +0.90 (+5.7%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 23.9% -0.12 (-0.5%)
製造業対GDP比 · 12.3% -0.63 (-4.9%)
サービス業対GDP比 · 51.2% -0.69 (-1.3%)
家計消費対GDP比 · 67.0% -2.10 (-3.0%)
総資本形成対GDP比 · 19.3% -1.57 (-7.5%)
総貯蓄対GDP比 · 17.2% +0.64 (+3.9%)

労働

労働 — コートジボワール
指標 値 変化
失業率 · 2.3% +0.05 (+2.2%)
労働力率 · 67.1% -0.02 (-0.0%)
女性の労働力率 · 59.5% -0.01 (-0.0%)
若年失業率 · 4.0% -0.24 (-5.6%)
就業率 · 65.5% -0.05 (-0.1%)
農業就業者比率 · 45.4% -0.89 (-1.9%)
工業就業者比率 · 14.3% +0.34 (+2.4%)
サービス業就業者比率 · 40.3% +0.56 (+1.4%)

金融

金融 — コートジボワール
指標 値 変化
実質金利 · 6.6% +6.19 (+1,713.8%)
広義流動性対GDP比 · 42.2% +4.72 (+12.6%)
民間向け信用対GDP比 · 22.7% +0.16 (+0.7%)
貸出金利 · 5.3% +0.14 (+2.7%)
預金金利 · 6.9% -0.07 (-1.0%)
株式時価総額対GDP比 · 11.6% -1.78 (-13.3%)
公定為替レート · 581.93 -24.42 (-4.0%)

貿易

貿易 — コートジボワール
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -4.5% +3.58 (+44.5%)
輸出対GDP比 · 29.8% +3.76 (+14.4%)
輸入対GDP比 · 24.8% -0.46 (-1.8%)
貿易対GDP比 · 54.6% +3.29 (+6.4%)
財・サービスの輸出 · 29,717,948,364.17 +7,044,120,418 (+31.1%)
財・サービスの輸入 · 24,716,415,280.59 +2,731,685,403 (+12.4%)
財・サービス収支(年次) · 36,673,822.8 +3,235,222,711 (+101.1%)
経常収支(年次) · -3,892,313,520.54 +2,610,531,369 (+40.1%)
対内直接投資対GDP比 · 2.0% -1.55 (-43.3%)
海外送金受取対GDP比 · 2.0% +0.41 (+25.2%)
対外債務対GNI比 · 48.8% +1.35 (+2.8%)

政府

政府 — コートジボワール
指標 値 変化
政府債務対GDP比 · 171.1% 横ばい
政府歳入対GDP比 · 13.4% +1.32 (+11.0%)
政府支出対GDP比 · 17.9% -0.53 (-2.9%)
租税収入対GDP比 · 13.0% +1.22 (+10.3%)
財政収支対GDP比 · -5.4% +1.77 (+24.6%)
政府消費対GDP比 · 8.7% -0.55 (-5.9%)
教育支出対GDP比 · 3.6% +0.22 (+6.4%)
医療支出対GDP比 · 3.4% -0.21 (-5.7%)

人口動態

人口動態 — コートジボワール
指標 値 変化
人口 · 32,711,547 +777,317 (+2.4%)
人口(長期史) · 30,279 +733.63 (+2.5%)
人口増加率 · 2.4% -0.03 (-1.3%)
平均寿命 · 62.1 +0.17 (+0.3%)
合計特殊出生率 · 4.23 -0.05 (-1.2%)
出生率 · 31.6 -0.43 (-1.3%)
死亡率 · 7.6 -0.05 (-0.7%)
都市人口比率 · 54.5% +0.58 (+1.1%)
65歳以上人口比率 · 2.7% +0.04 (+1.7%)
5歳未満児死亡率 · 64.5 -2.00 (-3.0%)
人口密度 · 100.4 +2.42 (+2.5%)
純移民数 · 11,305 +3,467 (+44.2%)
ジニ係数 · 35.3 -1.90 (-5.1%)

Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.

データの出典一覧

これらの推計の原資料

GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics

コートジボワールについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。