ジブラルタル
ジブラルタルの主要経済指標と、最新の公式発表値です。
金融
| 指標 | 値 | 変化 | 推移 |
|---|---|---|---|
| 公定為替レート · | 0.76 | -0.02 (-2.9%) |
人口動態
| 指標 | 値 | 変化 | 推移 |
|---|---|---|---|
| 人口 · | 40,126 | +797.00 (+2.0%) | |
| 人口増加率 · | 2.0% | -0.20 (-9.0%) | |
| 平均寿命 · | 83.6 | +0.08 (+0.1%) | |
| 合計特殊出生率 · | 1.89 | -0.00 (-0.2%) | |
| 出生率 · | 12.2 | +0.13 (+1.1%) | |
| 死亡率 · | 6.6 | +0.08 (+1.2%) | |
| 都市人口比率 · | 100.0% | +0.00 (+0.0%) | |
| 65歳以上人口比率 · | 17.8% | +0.22 (+1.2%) | |
| 人口密度 · | 3,932.9 | +85.80 (+2.2%) | |
| 純移民数 · | 549 | -49.00 (-8.2%) |
近隣の経済
近隣諸国の比較可能な数値です。