Croissance du PIB, trimestre sur trimestre : comparer les pays
Consultez Croissance du PIB, trimestre sur trimestre pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pour commencer, nous avons choisi Allemagne, Royaume-Uni, France. Ajoutez ou retirez des pays pour comparer ceux que vous voulez.
Pays comparés
Ajouter un pays
- Afrique du Sud
- Albanie
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Chili
- Chine
- Chypre
- Colombie
- Corée du Sud
- Costa Rica
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- Grèce
- Hongrie
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Islande
- Israël
- Italie
- Lettonie
- Lituanie
- Luxembourg
- Macédoine du Nord
- Malte
- Monténégro
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Tchéquie
- Turquie
Croissance du PIB, trimestre sur trimestre par pays
Croissance du PIB, trimestre sur trimestre
Trimestrielle, Pourcentage
Aucune donnée
Source : Eurostat, Office for National Statistics
| Date | Allemagne | Royaume-Uni | France |
|---|---|---|---|
| 0,8 % | 1,4 % | 0,0 % | |
| -0,5 % | -1,1 % | 0,4 % | |
| 2,3 % | 7,0 % | 1,2 % | |
| 0,2 % | 1,7 % | 3,0 % | |
| 0,5 % | 1,4 % | 0,5 % | |
| 0,8 % | 0,9 % | 0,0 % | |
| 0,1 % | 0,6 % | 0,4 % | |
| 0,3 % | 0,1 % | 0,5 % | |
| -0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | |
| -0,7 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| -0,1 % | 0,0 % | 0,9 % | |
| 0,2 % | -0,2 % | 0,4 % | |
| -0,3 % | -0,3 % | 0,5 % | |
| 0,2 % | 0,7 % | 0,2 % | |
| -0,1 % | 0,6 % | 0,2 % | |
| 0,1 % | 0,2 % | 0,5 % | |
| 0,2 % | 0,4 % | -0,1 % | |
| 0,1 % | 0,6 % | 0,2 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | |
| 0,0 % | 0,2 % | 0,5 % | |
| 0,3 % | 0,0 % | 0,2 % | |
| 0,4 % | 0,6 % | -0,2 % | |
| 0,3 % | 0,5 % | 0,0 % | |
| 0,2 % | — | -0,1 % |
Source: Office for National Statistics. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.